Trituradora Móvil de Mandíbula
Portable trituradora de mandíbula móvil se desarrolla en base de la idea de dise?o del equipo de trituración.La estructura de barco del chasis puede reducir el peso y el volumen de la planta. Además,es fácil de convertir y transportar.El dise?o de moda y la producción de la masa normalizada cumplan plenamente las necesidades de los clientes.
Características
- 1.Placa de alimentación hidráulica de accionamiento es conveniente y confiable.
- 2.Fácil de controlar debido a la tecnología avanzada de pantalla tangible LCD y el sistema de control PLC.
- 3.Los materiales se pueden transmitirse por la cinta lateral o la cinta principal también.
- 4.La cinta transportadora y el separador de hierro magnético son fáciles de usar.
Datos Técnicos
| Modelo | carrocería | Alimentador | Trituradora | Cinta transportadora (estándar) | motor ( opcional) | Dimensiones ( mm) | ||||
| Modelo | Tama?o de alimentación (mm) | Potencia (kw) | Modelo | Tama?o de alimentación (mm) | Potencia (kw) | Especificaciones ( m) | Potencia (kw) | |||
| YG938E69 | Two-Spindle | ZSW380×96 | 500 | 6-11 | PE600×900 | 500 | 6-75 | B800×8.5 | 200 | 12600×2550×3870 |
| YG1142E710 | Three-Spindle | ZSW420×110 | 580 | 6-11 | PE750×1060 | 630 | 8-90 | B1000×9.5 | 250 | 13900×2750×4320 |
| YG1349E912 | Three-Spindle | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PE900×1200 | 750 | 8-130 | B1200×10.5 | 270 | 15450×2950×4380 |
| YG1349EW86 | Three-Spindle | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PEW860 | 720 | 6-132 | B1200×10.5 | 320 | 15450×2950×4380 |
| YG1349EW110 | Three-Spindle | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PEW1100 | 930 | 8-185 | B1200×10.5 | 400 | 15450×2950×4380 |






