PE Trituradora de Mandíbula
PE trituradora de mandíbula se utiliza generalmente como trituradora primaria en las líneas de producción de mineral, plantas de trituración y plantas de producción de polvos. Es la máquina obligada en la minería, la construcción, la trituración de la construcción de residuos, la energía hidroeléctrica y recursos hídricos, el ferrocarril ,la construcción de carreteras y otras industrias.
Características
- Estructura simple, fácil de mantenimiento;
- Funcionamiento estable, alta capacidad;
- Alta proporción de trituración;
- Adopta la técnica avanzada de fabricación y materiales de alta calidad.
Datos Técnicos
| Modelo | Apertura de alimentación (mm) | Alimentación máxima (mm) | Abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad giratoria (r/min) | Potencia (kw) | Modelo de motor | Tama?o de máquina (mm) |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 | |
| PEW250×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 |






