Planta Móvil Hidráulica Impulsada Sobre Oruga
Trituradoras móviles se cargan en sus propias orugas o remolcadas por camión cuando se transporta a una nueva ubicación a grandes distancias. Tiene una gran flexibilidad y un dise?o compacto.Los clientes pueden llevar la máquina directamente a la planta de trituración de roca o los sitios de demolición de gran alcance, el reciclado de materiales de construcción reutilizables, restos de hormigón, arena y grava.
Características
- 1. Adopta el dise?o avanzado de energía híbrida, ahorra 30% ~ 50% del consumo de petróleo.
- 2.Empleando estructura directiva totalmente rígido, el chasis tiene una alta resistencia, baja presión de contacto, alta capacidad de pase y buena adaptabilidad a las zonas monta?osas y el pantano.
- 3.Sistema operativo con la técnica importada puede ser fácil de controlar.
- 4.El deflector de stock de bin y la cinta transportadora del lado pueden rotar a través del ajuste hidráulico de cilindro, es conveniente para el transporte y el mantenimiento.
Datos Técnicos
| Model Parameter | YG935E69 | YG1138E71L | YG1138EW86L | YG1138FW1315ⅡL |
| Feeder Model | GZD960×3500 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 |
| crusher Model | PE600X900 | PE750X1060 | PEW860 | PFW-1315II |
| Main belt Model | B800X8.5M | B1000X9M | B1000X9M | B1000X9M |
| Side of the belt conveyor Model | B450X3M | B500X3.5M | B500X3.5M | B500X3.5M |
| Power(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 |
| TransportationDimension(mm) (L×W×H) | 11900×3100×3650 | 11900×3100×3650 | 13300×3100×4500 | 13300×3100×4500 |
| Jobs Dimension(mm) (L×W×H) | 12100×3100×4100 | 12100×3100×4100 | 13500×3100×5100 | 13500×3100×4800 |






