PEW Trituradora de Mandíbula
Serie PEW de trituradora de mandíbula tiene la operación confiable, mantenimiento fácil y costo bajo. Es el producto de nueva generación dise?ado y producido por SBM, en base de la experiencia de trituradora de 30 a?os y las últimas ideas . Es un tipo de trituradora de alta eficiencia y bajo costo.
Características
- .La estructura en forma de V de cavidad de trituración es capaz de satisfacer a una gran alimentación.
- .Conjunto de mordaza móvil adopta una fundición de acero de alta calidad y el eje excéntrico pesado también ha adoptado la forja de palanquilla para su procesamiento.
- .La tecnología de análisis de elementos finitos ayuda a llegar un peso ligero y alta fiabilidad.
- .Equipado con dispositivos de ajuste de la cu?a, permitirá realizar el control automático y ajuste milimétrico.
Datos Técnicos
| Modelo | Apertura de alimentación (mm) | Alimentación máxima (mm) | Abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad giratoria (r/min) | Potencia (kw) | Modelo de motor | Tama?o de máquina (mm) |
| PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 330 | 6-37 | Y250M-6/37 | 1400×1850×1310 |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 330 | 6-37 | Y250M-6/37 | 1400×2050×1310 |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | 6-37 | Y250M-6/37 | 1920×1460×1840 |
| PEW760 | 760×1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 270 | 6-110 | Y315L1-6/110 | 2600×2500×2200 |
| PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 240 | 6-132 | Y315L2-6/132 | 3300×2320×3120 |
| PEW1100 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | 8-185 | Y355L1-8/185 | 4140×2660×3560 |





