rm新时代足球交易平台

    <menu id="znj9b"></menu>
    <wbr id="znj9b"><sup id="znj9b"></sup></wbr>
  • <wbr id="znj9b"></wbr>

  • <thead id="znj9b"></thead>
  • CS trituradora de cono

    CS trituradora de cono

    En comparación con otros tipos de trituradoras, la serie CS trituradora de cono es bastante buena en la trituración de materiales duros. Las innovaciones del sistema estable de lubricación y el sistema excelente de sellado reducen los costos de producción.

    Obtener PreciosObtener Precios SoporteSoporte

    Características

    • 1.Los productos finales de alta calidad y altos rendimientos.
    • 2.Con el sello de grasa y el elemento de sellado importado de Japón, se puede ofrecer la garantía para la vida larga de la máquina.
    • 3.Sistema de protección de sobrecarga puede garantizar la seguridad de la trituradora.
    • 4.Fácil de controlar y fácil de ajustar.

    Datos Técnicos

    Modelo Diametro de cono móvil mm( pulgadas) Estilo de cavidad ?lado abierto lado cerrado Abertura de descarga (mm) Velocidad giratoria? (r/min) Potencia? (kw) Modelo de Motor Capacidad? (t/h) Tama?o de Máquina? (mm)
    Alimentación máxima (mm)
    CSB75 900 (3′) Media 83 102 9-22 580 6-75 Y315S-6/75 45-91 2821×1880 ×2164
    Gruesa 159 175 13-38 59-163
    CSD75 914 (3′) Fina 13 41 3-13 580 6-75 Y315S-6/75 27-90 2821×1880 ×2410
    Media 33 60 3-16 27-100
    Gruesa 51 76 6-19 65-140
    CSB160 1295 (4 1/4′) Fina 109 137 13-31 485 6-185 Y355M2-6/185 109-181 2800×2342 ×2668
    Media 188 210 16-31 132-253
    Gruesa 216 241 19-51 172-349
    CSD160 1295 (4 1/4′) Fina 29 64 3-16 485 6-160 Y355M1-6/160 36-163 2800×2342 ×2668
    Media 54 89 6-16 82-163
    Gruesa 70 105 10-25 109-227
    CSB240 1650 (5 1/2′) Fina 188 209 16-38 485 6-240   181-327 3911×2870 ×3771
    Media 213 241 22-51   258-417
    Gruesa 241 268 25-64   299-635
    CSD240 1650 (5 1/2′) Fina 35 70 5-13 485 6-240   90-209 3917×2870 ×3771
    Media 54 89 6-19   136-281
    Gruesa 98 133 10-25   190-336
    CSB400 2134 (7′) Fina 253 278 19-38 435 6-400   381-726 5200×4300 ×4700
    Media 303 334 25-51   608-998
    Gruesa 334 369 31-64   870-1400
    CSD400 2134 (7′) Fina 51 105 5-16 435 6-400   190-408 5200×4300 ×4700
    Media 95 133 10-19   354-508
    Gruesa 127 178 13-25   454-599
    rm新时代足球交易平台
      <menu id="znj9b"></menu>
      <wbr id="znj9b"><sup id="znj9b"></sup></wbr>
    • <wbr id="znj9b"></wbr>

    • <thead id="znj9b"></thead>
      • <menu id="znj9b"></menu>
        <wbr id="znj9b"><sup id="znj9b"></sup></wbr>
      • <wbr id="znj9b"></wbr>

      • <thead id="znj9b"></thead>
      • RM新时代赚钱项目 新时代RM官方网站下载 RM新时代平台 RM新时代平台网址 rm新时代理财官网