Trituradora Móvil de Impacto
Se pone el proceso de trituración y cribado sobre las ruedas y esto puede aumentar la eficiencia.Trituradora móvil de impacto ofrece la flexibilidad máxima de configuración y es rentable. Se aumenta la seguridad de trabajo, reduce la necesidad de mantenimiento de cantera, y proporciona un mejor acceso a los recursos de materiales. La otra ventaja es que los desechos de materiales se pueden separar rápido.
Características
- 1.Es fácil de ajustar el espacio de trituración, controlar el tama?o de grano y mantener una buena forma de las partículas.
- 2. Función completa de trituración, alta productividad, desgaste mecánico y alto rendimiento.
- 3.Fácil de adaptar a trabajar con otras máquinas.
- 4.Rendimiento fiable y fácil de mantenimiento.
Datos Técnicos
| Modelo | carrocería | Alimentador | Trituradora | Cinta transportadora (estándar) | motor ( opcional) | Dimensiones ( mm) | ||||
| Modelo | Tama?o de alimentación (mm) | Tama?o de alimentación (mm) | Modelo | Tama?o de alimentación (mm) | Tama?o de alimentación (mm) | Especificaciones (m) | Tama?o de alimentación (mm) | |||
| YF938FW1214Ⅱ | Two-Spindle | ZSW380×96 | 500 | 6-11 | PFW1214II | 500 | 4-132 | B800×8.5 | 360 | 12600×2550×3870 |
| YF1142FW315Ⅱ | Three-Spindle | ZSW420×110 | 580 | 6-15 | PFW1315II | 600 | 4-160 | B1000×9.5 | 400 | 13900×2750×4180 |
| YF1349FW318Ⅱ | Three-Spindle | ZSW490×130 | 750 | 6-22 | PFW1318II | 700 | 4-200 | B1200×10.5 | 500 | 15450×2950×4180 |
| Y3S1860F1214-N | Three-Spindle | 3YA1860 | ≤400 | 4-22 | PF1214 | 350 | 6-132 | B800×8.5 | 360 | 14300×2830×4380 |
| Y3S2160F1315-N | Three-Spindle | 3YA2160 | ≤400 | 4-30 | PF1315 | 350 | 6-200 | B1000×8.5 | 500 | 14300×3190×4380 |
| Y3S1860FW214Ⅲ | Three-Spindle | 3YA1860 | ≤400 | 4-22 | PFW1214Ⅲ | 250 | 4-132 | B800×8.5 | 360 | 14300×2830×4380 |
| Y3S2160FW315Ⅲ | Three-Spindle | 3YA2160 | ≤400 | 4-30 | PFW1315Ⅲ | 300 | 4-160 | B1000×8.5 | 400 | 14300×3190×4380 |






